Country-level ownership distribution for tracked brands.
Data: 650 brand profiles grouped by country of origin.
Insight: country counts indicate where control concentration is highest in the mapped dataset.
Consistent classification across all profiles.
Countries
24 trackedData: country count and Indian-controlled share.
Insight: higher count means larger representation in the current brand map.
371 Indian-controlled | 26 foreign-controlled
1 Indian-controlled | 103 foreign-controlled
3 Indian-controlled | 35 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 16 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 14 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 14 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 13 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 12 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 7 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 5 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 5 foreign-controlled
1 Indian-controlled | 3 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 4 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 3 foreign-controlled
1 Indian-controlled | 2 foreign-controlled
1 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 2 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
0 Indian-controlled | 1 foreign-controlled
China
Data: 13 brands are mapped under this country.
Insight: 0% of these profiles are classified Indian-controlled.
Aliexpress
Parent: Alibaba Group
Control: China
Amazfit
Parent: Huami Technology
Control: China
Byd
Parent: BYD India
Control: China
Haier
Parent: Haier India
Control: China
Huawei
Parent: Huawei India
Control: China
Lenovo
Parent: Lenovo India
Control: China
Mg Motor
Parent: MG Motor India
Control: China
Oneplus
Parent: OnePlus India
Control: China
Oppo
Parent: Oppo India
Control: China
Realme
Parent: Realme India
Control: China
Tcl
Parent: TCL India
Control: China
Vivo
Parent: Vivo India
Control: China
Xiaomi
Parent: Xiaomi India
Control: China